Air Europa
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Air Europa
- Air Europa was established in Spain.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code UX and ICAO code AEA.
- Air traffic control utilized the radio callsign EUROPA.
- Observed registry airframe records document 73 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 55 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Air Europa |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | Spain |
| IATA Two-Letter Code | UX |
| ICAO Three-Letter Code | AEA |
| Telephony Callsign | EUROPA |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 73 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Air Europa.
55 Destinations
55 Airports Served
25 Countries Reached
83 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ALC LEAL | Alicante International Airport | Alicante | Spain | 38.28N, 0.56W |
| LEI LEAM | Almería International Airport | Almeria | Spain | 36.84N, 2.37W |
| AMS EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 52.31N, 4.76E |
| ACE GCRR | Lanzarote Airport | Arrecife | Spain | 28.95N, 13.61W |
| OVD LEAS | Asturias Airport | Aviles | Spain | 43.56N, 6.04W |
| BJZ LEBZ | Badajoz Airport | Badajoz | Spain | 38.89N, 6.82W |
| BCN LEBL | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 41.30N, 2.08E |
| BIO LEBB | Bilbao Airport | Bilbao | Spain | 43.30N, 2.91W |
| BRU EBBR | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 50.90N, 4.48E |
| OTP LROP | Henri Coandă International Airport | Bucharest | Romania | 44.57N, 26.09E |
| EZE SAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentina | 34.82S, 58.54W |
| CUN MMUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 21.04N, 86.88W |
| CCS SVMI | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 10.60N, 66.99W |
| DKR GOOY | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | Senegal | 14.74N, 17.49W |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| FUE GCFV | Fuerteventura Airport | Fuerteventura | Spain | 28.45N, 13.86W |
| GOT ESGG | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenborg | Sweden | 57.66N, 12.28E |
| LPA GCLP | Gran Canaria Airport | Gran Canaria | Spain | 27.93N, 15.39W |
| GRX LEGR | Federico Garcia Lorca Airport | Granada | Spain | 37.19N, 3.78W |
| HAV MUHA | José Martí International Airport | Havana | Cuba | 22.99N, 82.41W |
| IBZ LEIB | Ibiza Airport | Ibiza | Spain | 38.87N, 1.37E |
| JED OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 21.68N, 39.16E |
| LCG LECO | A Coruña Airport | La Coruna | Spain | 43.30N, 8.38W |
| LRM MDLR | Casa De Campo International Airport | La Romana | Dominican Republic | 18.45N, 68.91W |
| LIM SPIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 12.02S, 77.11W |
| LIS LPPT | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | 38.78N, 9.14W |
| LGW EGKK | London Gatwick Airport | London | United Kingdom | 51.15N, 0.19W |
| MAD LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 40.47N, 3.56W |
| AGP LEMG | Málaga Airport | Malaga | Spain | 36.67N, 4.50W |
| MEX MMMX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | 19.44N, 99.07W |
| MXP LIMC | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 45.63N, 8.73E |
| MVD SUMU | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | Uruguay | 34.84S, 56.03W |
| SVO UUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russia | 55.97N, 37.41E |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| PMI LEPA | Palma De Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spain | 39.55N, 2.74E |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| ORY LFPO | Paris-Orly Airport | Paris | France | 48.72N, 2.38E |
| PRG LKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | 50.10N, 14.26E |
| PUJ MDPC | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 18.57N, 68.36W |
| RUH OERK | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 24.96N, 46.70E |
| FCO LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 41.80N, 12.24E |
| SSA SBSV | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brazil | 12.91S, 38.32W |
| VVI SLVR | Viru Viru International Airport | Santa Cruz | Bolivia | 17.64S, 63.13W |
| SCL SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | 33.39S, 70.79W |
| SCQ LEST | Santiago de Compostela Airport | Santiago | Spain | 42.90N, 8.41W |
| SDQ MDSD | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | 18.43N, 69.67W |
| GRU SBGR | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 23.44S, 46.47W |
| SVQ LEZL | Sevilla Airport | Sevilla | Spain | 37.42N, 5.89W |
| TFN GCXO | Tenerife Norte Airport | Tenerife | Spain | 28.48N, 16.34W |
| TFS GCTS | Tenerife South Airport | Tenerife | Spain | 28.05N, 16.57W |
| VLC LEVC | Valencia Airport | Valencia | Spain | 39.49N, 0.48W |
| VLL LEVD | Valladolid Airport | Valladolid | Spain | 41.71N, 4.85W |
| VGO LEVX | Vigo Airport | Vigo | Spain | 42.23N, 8.63W |
| ZAZ LEZG | Zaragoza Air Base | Zaragoza | Spain | 41.67N, 1.04W |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.