Air India Limited
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Air India Limited
- Air India Limited was established in India.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code AI and ICAO code AIC.
- Air traffic control utilized the radio callsign AIRINDIA.
- Observed registry airframe records document 122 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 103 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Air India Limited |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | India |
| IATA Two-Letter Code | AI |
| ICAO Three-Letter Code | AIC |
| Telephony Callsign | AIRINDIA |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 122 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Air India Limited.
103 Destinations
103 Airports Served
31 Countries Reached
205 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| AUH OMAA | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 24.43N, 54.65E |
| ADD HAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 8.98N, 38.80E |
| IXA VEAT | Agartala Airport | Agartala | India | 23.89N, 91.24E |
| AGX VOAT | Agatti Airport | Agatti Island | India | 10.82N, 72.18E |
| AGR VIAG | Agra Airport | Agra | India | 27.16N, 77.96E |
| AMD VAAH | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | India | 23.08N, 72.64E |
| AJL VELP | Lengpui Airport | Aizwal | India | 23.84N, 92.62E |
| IXD VIAL | Allahabad Airport | Allahabad | India | 25.44N, 81.73E |
| ATQ VIAR | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | India | 31.71N, 74.80E |
| IXU VAAU | Aurangabad Airport | Aurangabad | India | 19.86N, 75.40E |
| IXB VEBD | Bagdogra Airport | Baghdogra | India | 26.68N, 88.33E |
| BAH OBBI | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 26.27N, 50.63E |
| BLR VOBL | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 13.20N, 77.71E |
| BKK VTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 13.68N, 100.75E |
| BDQ VABO | Vadodara Airport | Baroda | India | 22.34N, 73.23E |
| BHO VABP | Raja Bhoj International Airport | Bhopal | India | 23.29N, 77.34E |
| BBI VEBS | Biju Patnaik Airport | Bhubaneswar | India | 20.24N, 85.82E |
| BHX EGBB | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | 52.45N, 1.75W |
| CAI HECA | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 30.12N, 31.41E |
| CCJ VOCL | Calicut International Airport | Calicut | India | 11.14N, 75.95E |
| IXC VICG | Chandigarh Airport | Chandigarh | India | 30.67N, 76.79E |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CJB VOCB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | India | 11.03N, 77.04E |
| CMB VCBI | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 7.18N, 79.88E |
| DMM OEDF | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 26.47N, 49.80E |
| DED VIDN | Dehradun Airport | Dehra Dun | India | 30.19N, 78.18E |
| DEL VIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 28.57N, 77.10E |
| DAC VGZR | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 23.84N, 90.40E |
| DMU VEMR | Dimapur Airport | Dimapur | India | 25.88N, 93.77E |
| DXB OMDB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 25.25N, 55.36E |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| GOI VAGO | Dabolim Airport | Goa | India | 15.38N, 73.83E |
| GAU VEGT | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | India | 26.11N, 91.59E |
| GWL VIGR | Gwalior Airport | Gwalior | India | 26.29N, 78.23E |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HYD VOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 17.23N, 78.43E |
| IMF VEIM | Imphal Airport | Imphal | India | 24.76N, 93.90E |
| IDR VAID | Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore | India | 22.72N, 75.80E |
| IST LTFM | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 41.27N, 28.75E |
| JLR VAJB | Jabalpur Airport | Jabalpur | India | 23.18N, 80.05E |
| JAI VIJP | Jaipur International Airport | Jaipur | India | 26.82N, 75.81E |
| IXJ VIJU | Jammu Airport | Jammu | India | 32.69N, 74.84E |
| JGA VAJM | Jamnagar Airport | Jamnagar | India | 22.46N, 70.01E |
| JED OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 21.68N, 39.16E |
| JDH VIJO | Jodhpur Airport | Jodhpur | India | 26.25N, 73.05E |
| JNB FAOR | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26.14S, 28.25E |
| KBL OAKB | Hamid Karzai International Airport | Kabul | Afghanistan | 34.57N, 69.21E |
| DHM VIGG | Kangra Airport | Kangra | India | 32.16N, 76.26E |
| KNU VICX | Kanpur Airport | Kanpur | India | 26.40N, 80.41E |
| KTM VNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 27.70N, 85.36E |
| HJR VAKJ | Khajuraho Airport | Khajuraho | India | 24.82N, 79.92E |
| COK VOCI | Cochin International Airport | Kochi | India | 10.15N, 76.40E |
| CCU VECC | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | 22.66N, 88.45E |
| KUL WMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 2.75N, 101.71E |
| KUU VIBR | Kullu Manali Airport | Kulu | India | 31.88N, 77.15E |
| KWI OKBK | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 29.23N, 47.97E |
| IXL VILH | Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | India | 34.14N, 77.55E |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| LKO VILK | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | India | 26.76N, 80.89E |
| LUH VILD | Ludhiana Airport | Ludhiaha | India | 30.86N, 75.95E |
| MAA VOMM | Chennai International Airport | Madras | India | 12.99N, 80.17E |
| IXM VOMD | Madurai Airport | Madurai | India | 9.84N, 78.09E |
| MLE VRMM | Malé International Airport | Male | Maldives | 4.19N, 73.53E |
| IXE VOML | Mangalore International Airport | Mangalore | India | 12.96N, 74.89E |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| DIB VEMN | Dibrugarh Airport | Mohanbari | India | 27.48N, 95.02E |
| BOM VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 19.09N, 72.87E |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| MCT OOMS | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 23.59N, 58.28E |
| NAG VANP | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | India | 21.09N, 79.05E |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| EWR KEWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 40.69N, 74.17W |
| KIX RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 34.43N, 135.24E |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| PAT VEPT | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patina | India | 25.59N, 85.09E |
| MRU FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Plaisance | Mauritius | 20.43S, 57.68E |
| IXZ VOPB | Vir Savarkar International Airport | Port Blair | India | 11.64N, 92.73E |
| PNQ VAPO | Pune Airport | Pune | India | 18.58N, 73.92E |
| RPR VARP | Raipur Airport | Raipur | India | 21.18N, 81.74E |
| RAJ VARK | Rajkot Airport | Rajkot | India | 22.31N, 70.78E |
| IXR VERC | Birsa Munda Airport | Ranchi | India | 23.31N, 85.32E |
| RUH OERK | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 24.96N, 46.70E |
| SFO KSFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 37.62N, 122.38W |
| ICN RKSI | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 37.47N, 126.45E |
| PVG ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 31.14N, 121.81E |
| SHJ OMSJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 25.33N, 55.52E |
| SHL VEBI | Shillong Airport | Shillong | India | 25.70N, 91.98E |
| IXS VEKU | Silchar Airport | Silchar | India | 24.91N, 92.98E |
| SIN WSSS | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 1.35N, 103.99E |
| SXR VISR | Sheikh ul Alam Airport | Srinagar | India | 33.99N, 74.77E |
| STV VASU | Surat Airport | Surat | India | 21.11N, 72.74E |
| SYD YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 33.95S, 151.18E |
| TIR VOTP | Tirupati Airport | Tirupeti | India | 13.63N, 79.54E |
| NRT RJAA | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 35.77N, 140.39E |
| TRV VOTV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | 8.48N, 76.92E |
| UDR VAUD | Maharana Pratap Airport | Udaipur | India | 24.62N, 73.90E |
| VNS VIBN | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | India | 25.45N, 82.86E |
| VIE LOWW | Vienna International Airport | Vienna | Austria | 48.11N, 16.57E |
| VGA VOBZ | Vijayawada Airport | Vijayawada | India | 16.53N, 80.80E |
| VTZ VEVZ | Vishakhapatnam Airport | Vishakhapatnam | India | 17.72N, 83.22E |
| RGN VYYY | Yangon International Airport | Yangon | Burma | 16.91N, 96.13E |
| ZRH LSZH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 47.47N, 8.55E |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.