Air Tahiti Nui
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Air Tahiti Nui
- Air Tahiti Nui was established in France.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code TN and ICAO code THT.
- Air traffic control utilized the radio callsign TAHITI AIRLINES.
- Observed registry airframe records document 9 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 11 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Air Tahiti Nui |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | France |
| IATA Two-Letter Code | TN |
| ICAO Three-Letter Code | THT |
| Telephony Callsign | TAHITI AIRLINES |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 9 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Air Tahiti Nui.
11 Destinations
11 Airports Served
8 Countries Reached
9 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| AKL NZAA | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | 37.01S, 174.79E |
| BNE YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 27.38S, 153.12E |
| KOE WATT | El Tari Airport | Kupang | Indonesia | 10.17S, 123.67E |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| MOF WATC | Maumere(Wai Oti) Airport | Maumere | Indonesia | 8.64S, 122.24E |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| PPT NTAA | Faa'a International Airport | Papeete | French Polynesia | 17.55S, 149.61W |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| ICN RKSI | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 37.47N, 126.45E |
| SYD YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 33.95S, 151.18E |
| NRT RJAA | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 35.77N, 140.39E |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.