America West Airlines
active Stub Profile (4 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: America West Airlines
- America West Airlines was established in United States.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code US and ICAO code AWE.
- Air traffic control utilized the radio callsign CACTUS.
- Operates a scheduled route network connecting 352 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | America West Airlines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: seed_active |
| Country of Registry | United States |
| IATA Two-Letter Code | US |
| ICAO Three-Letter Code | AWE |
| Telephony Callsign | CACTUS |
Observed Fleet Data
No active aircraft currently observed in flight registry logs.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for America West Airlines.
352 Destinations
352 Airports Served
65 Countries Reached
1005 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ABI KABI | Abilene Regional Airport | Abilene | United States | 32.41N, 99.68W |
| ADL YPAD | Adelaide International Airport | Adelaide | Australia | 34.95S, 138.53E |
| AGU MMAS | Jesús Terán Paredo International Airport | Aguascalientes | Mexico | 21.71N, 102.32W |
| CAK KCAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | 40.92N, 81.44W |
| ALB KALB | Albany International Airport | Albany | United States | 42.75N, 73.80W |
| ABQ KABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 35.04N, 106.61W |
| AEX KAEX | Alexandria International Airport | Alexandria | United States | 31.33N, 92.55W |
| ABE KABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | United States | 40.65N, 75.44W |
| AMA KAMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | United States | 35.22N, 101.71W |
| AMM OJAI | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 31.72N, 35.99E |
| AMS EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 52.31N, 4.76E |
| ANC PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States | 61.17N, 150.00W |
| ANU TAPA | V.C. Bird International Airport | Antigua | Antigua and Barbuda | 17.14N, 61.79W |
| AVL KAVL | Asheville Regional Airport | Asheville | United States | 35.44N, 82.54W |
| ASU SGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asuncion | Paraguay | 25.24S, 57.52W |
| ATH LGAV | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 37.94N, 23.94E |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| AKL NZAA | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | 37.01S, 174.79E |
| AUS KAUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 30.19N, 97.67W |
| RAR NCRG | Rarotonga International Airport | Avarua | Cook Islands | 21.20S, 159.81W |
| BFL KBFL | Meadows Field | Bakersfield | United States | 35.43N, 119.06W |
| BWI KBWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | 39.17N, 76.67W |
| BGR KBGR | Bangor International Airport | Bangor | United States | 44.81N, 68.83W |
| BCN LEBL | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 41.30N, 2.08E |
| BAQ SKBQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | Colombia | 10.89N, 74.78W |
| SKB TKPK | Robert L. Bradshaw International Airport | Basse Terre | Saint Kitts and Nevis | 17.31N, 62.72W |
| BTR KBTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Baton Rouge | United States | 30.53N, 91.15W |
| BPT KBPT | Southeast Texas Regional Airport | Beaumont | United States | 29.95N, 94.02W |
| PEK ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 40.08N, 116.58E |
| BZE MZBZ | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize | 17.54N, 88.31W |
| CNF SBCF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Brazil | 19.62S, 43.97W |
| XNA KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Bentonville | United States | 36.28N, 94.31W |
| BDA TXKF | L.F. Wade International International Airport | Bermuda | Bermuda | 32.36N, 64.68W |
| BIO LEBB | Bilbao Airport | Bilbao | Spain | 43.30N, 2.91W |
| BGM KBGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | United States | 42.21N, 75.98W |
| BHM KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | 33.56N, 86.75W |
| BMI KBMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington | United States | 40.48N, 88.92W |
| BOG SKBO | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 4.70N, 74.15W |
| BOI KBOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | United States | 43.56N, 116.22W |
| BOS KBOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | 42.36N, 71.00W |
| BSB SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Brasilia | Brazil | 15.87S, 47.92W |
| BGI TBPB | Sir Grantley Adams International Airport | Bridgetown | Barbados | 13.07N, 59.49W |
| BNE YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 27.38S, 153.12E |
| TRI KTRI | Tri-Cities Regional TN/VA Airport | BRISTOL | United States | 36.48N, 82.41W |
| BRO KBRO | Brownsville South Padre Island International Airport | Brownsville | United States | 25.91N, 97.43W |
| BRU EBBR | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 50.90N, 4.48E |
| BUF KBUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | 42.94N, 78.73W |
| BUR KBUR | Bob Hope Airport | Burbank | United States | 34.20N, 118.36W |
| BTV KBTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | 44.47N, 73.15W |
| AGS KAGS | Augusta Regional At Bush Field | Bush Field | United States | 33.37N, 81.97W |
| CNS YBCS | Cairns International Airport | Cairns | Australia | 16.89S, 145.75E |
| YYC CYYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 51.11N, 114.02W |
| CLO SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia | 3.54N, 76.38W |
| CUN MMUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 21.04N, 86.88W |
| CTG SKCG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombia | 10.44N, 75.51W |
| CID KCID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States | 41.88N, 91.71W |
| CMI KCMI | University of Illinois Willard Airport | Champaign | United States | 40.04N, 88.28W |
| CHS KCHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 32.90N, 80.04W |
| CRW KCRW | Yeager Airport | Charleston | United States | 38.37N, 81.59W |
| CLT KCLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 35.21N, 80.94W |
| CHO KCHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | 38.14N, 78.45W |
| CHA KCHA | Lovell Field | Chattanooga | United States | 35.03N, 85.20W |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CUU MMCU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Mexico | 28.70N, 105.97W |
| CVG KCVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 39.05N, 84.67W |
| CLE KCLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 41.41N, 81.85W |
| CLL KCLL | Easterwood Field | College Station | United States | 30.59N, 96.36W |
| COS KCOS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 38.81N, 104.70W |
| CAE KCAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | 33.94N, 81.12W |
| COU KCOU | Columbia Regional Airport | Columbia | United States | 38.82N, 92.22W |
| CMH KCMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 40.00N, 82.89W |
| CRP KCRP | Corpus Christi International Airport | Corpus Christi | United States | 27.77N, 97.50W |
| CZM MMCZ | Cozumel International Airport | Cozumel | Mexico | 20.52N, 86.93W |
| CWB SBCT | Afonso Pena Airport | Curitiba | Brazil | 25.53S, 49.18W |
| DKR GOOY | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | Senegal | 14.74N, 17.49W |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DAY KDAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | 39.90N, 84.22W |
| DAB KDAB | Daytona Beach International Airport | Daytona Beach | United States | 29.18N, 81.06W |
| BJX MMLO | Del Bajío International Airport | Del Bajio | Mexico | 20.99N, 101.48W |
| DEN KDEN | Denver International Airport | Denver | United States | 39.86N, 104.67W |
| DSM KDSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | 41.53N, 93.66W |
| DTW KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 42.21N, 83.35W |
| DOH OTHH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 25.27N, 51.61E |
| DUB EIDW | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 53.42N, 6.27W |
| DBQ KDBQ | Dubuque Regional Airport | Dubuque IA | United States | 42.40N, 90.71W |
| DUS EDDL | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 51.29N, 6.77E |
| DRO KDRO | Durango La Plata County Airport | Durango | United States | 37.15N, 107.75W |
| YEG CYEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | 53.31N, 113.58W |
| ELP KELP | El Paso International Airport | El Paso | United States | 31.81N, 106.38W |
| ELM KELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | United States | 42.16N, 76.89W |
| ERI KERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States | 42.08N, 80.17W |
| EUG KEUG | Mahlon Sweet Field | Eugene | United States | 44.13N, 123.21W |
| EVV KEVV | Evansville Regional Airport | Evansville | United States | 38.04N, 87.53W |
| APW NSFA | Faleolo International Airport | Faleolo | Samoa | 13.83S, 172.01W |
| FAR KFAR | Hector International Airport | Fargo | United States | 46.92N, 96.82W |
| FAO LPFR | Faro Airport | Faro | Portugal | 37.01N, 7.97W |
| FAY KFAY | Fayetteville Regional Grannis Field | Fayetteville | United States | 34.99N, 78.88W |
| FLG KFLG | Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | United States | 35.14N, 111.67W |
| FNT KFNT | Bishop International Airport | Flint | United States | 42.97N, 83.74W |
| FLO KFLO | Florence Regional Airport | Florence | United States | 34.19N, 79.72W |
| FLL KFLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 26.07N, 80.15W |
| RSW KRSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 26.54N, 81.75W |
| FSM KFSM | Fort Smith Regional Airport | Fort Smith | United States | 35.34N, 94.37W |
| FWA KFWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States | 40.98N, 85.19W |
| FDF TFFF | Martinique Aimé Césaire International Airport | Fort-de-france | Martinique | 14.59N, 61.00W |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| FPO MYGF | Grand Bahama International Airport | Freeport | Bahamas | 26.56N, 78.70W |
| FAT KFAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | United States | 36.78N, 119.72W |
| FNC LPMA | Madeira Airport | Funchal | Portugal | 32.70N, 16.77W |
| GNV KGNV | Gainesville Regional Airport | Gainesville | United States | 29.69N, 82.27W |
| GCK KGCK | Garden City Regional Airport | Garden City | United States | 37.93N, 100.72W |
| GVA LSGG | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 46.24N, 6.11E |
| GCM MWCR | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | 19.29N, 81.36W |
| GLA EGPF | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 55.87N, 4.43W |
| GRI KGRI | Central Nebraska Regional Airport | Grand Island | United States | 40.97N, 98.31W |
| GJT KGJT | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | United States | 39.12N, 108.53W |
| GRR KGRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | United States | 42.88N, 85.52W |
| GGT MYEF | Exuma International Airport | Great Exuma | Bahamas | 23.56N, 75.88W |
| GRB KGRB | Austin Straubel International Airport | Green Bay | United States | 44.48N, 88.13W |
| GSO KGSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 36.10N, 79.94W |
| GSP KGSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | 34.90N, 82.22W |
| PGV KPGV | Pitt Greenville Airport | Greenville | United States | 35.63N, 77.39W |
| GDL MMGL | Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | Mexico | 20.52N, 103.31W |
| GUA MGGT | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala | 14.58N, 90.53W |
| GPT KGPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | United States | 30.41N, 89.07W |
| MQT KSAW | Sawyer International Airport | Gwinn | United States | 46.35N, 87.39W |
| YHZ CYHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | 44.88N, 63.51W |
| MDT KMDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | 40.19N, 76.76W |
| HMO MMHO | General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | Mexico | 29.10N, 111.05W |
| UVF TLPL | Hewanorra International Airport | Hewandorra | Saint Lucia | 13.73N, 60.95W |
| ITO PHTO | Hilo International Airport | Hilo | United States | 19.72N, 155.05W |
| HHH KHXD | Hilton Head Airport | Hilton Head Island | United States | 32.22N, 80.70W |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HNL PHNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | 21.32N, 157.92W |
| IAH KIAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 29.98N, 95.34W |
| HOU KHOU | William P Hobby Airport | Houston | United States | 29.64N, 95.28W |
| HTS KHTS | Tri-State/Milton J. Ferguson Field | Huntington | United States | 38.37N, 82.56W |
| HSV KHSV | Huntsville International Carl T Jones Field | Huntsville | United States | 34.64N, 86.78W |
| IND KIND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 39.72N, 86.29W |
| ISP KISP | Long Island Mac Arthur Airport | Islip | United States | 40.80N, 73.10W |
| IST LTFM | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 41.27N, 28.75E |
| ITH KITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 42.49N, 76.46W |
| JAN KJAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Jackson | United States | 32.31N, 90.08W |
| JAX KJAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | 30.49N, 81.69W |
| OAJ KOAJ | Albert J Ellis Airport | Jacksonville NC | United States | 34.83N, 77.61W |
| JNB FAOR | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26.14S, 28.25E |
| JLN KJLN | Joplin Regional Airport | Joplin | United States | 37.15N, 94.50W |
| OGG PHOG | Kahului Airport | Kahului | United States | 20.90N, 156.43W |
| AZO KAZO | Kalamazoo Battle Creek International Airport | Kalamazoo | United States | 42.23N, 85.55W |
| MCI KMCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | 39.30N, 94.71W |
| EYW KEYW | Key West International Airport | Key West | United States | 24.56N, 81.76W |
| GRK KGRK | Robert Gray Army Air Field Airport | Killeen | United States | 31.07N, 97.83W |
| KIN MKJP | Norman Manley International Airport | Kingston | Jamaica | 17.94N, 76.79W |
| TYS KTYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States | 35.81N, 83.99W |
| KOA PHKO | Ellison Onizuka Kona International At Keahole Airport | Kona | United States | 19.74N, 156.05W |
| LSE KLSE | La Crosse Municipal Airport | La Crosse | United States | 43.88N, 91.26W |
| LPB SLLP | El Alto International Airport | La Paz | Bolivia | 16.51S, 68.19W |
| LRM MDLR | Casa De Campo International Airport | La Romana | Dominican Republic | 18.45N, 68.91W |
| LFT KLFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | United States | 30.20N, 91.99W |
| LCH KLCH | Lake Charles Regional Airport | Lake Charles | United States | 30.13N, 93.22W |
| LRD KLRD | Laredo International Airport | Laredo | United States | 27.54N, 99.46W |
| LCA LCLK | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | 34.88N, 33.63E |
| LAS KLAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 36.08N, 115.15W |
| LAW KLAW | Lawton Fort Sill Regional Airport | Lawton | United States | 34.57N, 98.42W |
| LEX KLEX | Blue Grass Airport | Lexington KY | United States | 38.04N, 84.61W |
| LIR MRLB | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica | 10.59N, 85.54W |
| LIH PHLI | Lihue Airport | Lihue | United States | 21.98N, 159.34W |
| LIM SPIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 12.02S, 77.11W |
| LIS LPPT | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | 38.78N, 9.14W |
| LIT KLIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | United States | 34.73N, 92.22W |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LGB KLGB | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | United States | 33.82N, 118.15W |
| GGG KGGG | East Texas Regional Airport | Longview | United States | 32.38N, 94.71W |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| SDF KSDF | Louisville International Standiford Field | Louisville | United States | 38.17N, 85.74W |
| LBB KLBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Lubbock | United States | 33.66N, 101.82W |
| LYH KLYH | Lynchburg Regional Preston Glenn Field | Lynchburg | United States | 37.33N, 79.20W |
| MSN KMSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States | 43.14N, 89.34W |
| MAD LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 40.47N, 3.56W |
| MGA MNMG | Augusto C. Sandino (Managua) International Airport | Managua | Nicaragua | 12.14N, 86.17W |
| MAO SBEG | Eduardo Gomes International Airport | Manaus | Brazil | 3.04S, 60.05W |
| MAN EGCC | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 53.35N, 2.27W |
| MHT KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | 42.93N, 71.44W |
| MHK KMHK | Manhattan Regional Airport | Manhattan | United States | 39.14N, 96.67W |
| MHH MYAM | Leonard M Thompson International Airport | Marsh Harbor | Bahamas | 26.51N, 77.08W |
| MZT MMMZ | General Rafael Buelna International Airport | Mazatlan | Mexico | 23.16N, 106.27W |
| MFE KMFE | Mc Allen Miller International Airport | Mcallen | United States | 26.18N, 98.24W |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| MLB KMLB | Melbourne International Airport | Melbourne | United States | 28.10N, 80.64W |
| MEM KMEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | 35.04N, 89.98W |
| MEX MMMX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | 19.44N, 99.07W |
| MIA KMIA | Miami International Airport | Miami | United States | 25.79N, 80.29W |
| MAF KMAF | Midland International Airport | Midland | United States | 31.94N, 102.20W |
| MXP LIMC | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 45.63N, 8.73E |
| MKE KMKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 42.95N, 87.90W |
| MSP KMSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | 44.88N, 93.22W |
| MOB KMOB | Mobile Regional Airport | Mobile | United States | 30.69N, 88.24W |
| MLI KMLI | Quad City International Airport | Moline | United States | 41.45N, 90.51W |
| MLU KMLU | Monroe Regional Airport | Monroe | United States | 32.51N, 92.04W |
| MBJ MKJS | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 18.50N, 77.91W |
| MRY KMRY | Monterey Peninsula Airport | Monterey | United States | 36.59N, 121.84W |
| MTY MMMY | General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | Mexico | 25.78N, 100.11W |
| MVD SUMU | Carrasco International /General C L Berisso Airport | Montevideo | Uruguay | 34.84S, 56.03W |
| MGM KMGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | MONTGOMERY | United States | 32.30N, 86.39W |
| YUL CYUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 45.47N, 73.74W |
| MLM MMMM | General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | Mexico | 19.85N, 101.03W |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| MYR KMYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | 33.68N, 78.93W |
| NAN NFFN | Nadi International Airport | Nandi | Fiji | 17.75S, 177.44E |
| BNA KBNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 36.13N, 86.68W |
| NAS MYNN | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | 25.04N, 77.47W |
| EWN KEWN | Coastal Carolina Regional Airport | New Bern | United States | 35.07N, 77.04W |
| HVN KHVN | Tweed New Haven Airport | New Haven | United States | 41.26N, 72.89W |
| MSY KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 29.99N, 90.26W |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| LGA KLGA | La Guardia Airport | New York | United States | 40.78N, 73.87W |
| EWR KEWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 40.69N, 74.17W |
| SWF KSWF | Stewart International Airport | Newburgh | United States | 41.50N, 74.11W |
| PHF KPHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | 37.13N, 76.49W |
| NCE LFMN | Nice-Côte d'Azur Airport | Nice | France | 43.66N, 7.22E |
| ORF KORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | 36.90N, 76.20W |
| ELH MYEH | North Eleuthera Airport | North Eleuthera | Bahamas | 25.48N, 76.68W |
| OAK KOAK | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | United States | 37.72N, 122.22W |
| OKC KOKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | 35.39N, 97.60W |
| OMA KOMA | Eppley Airfield | Omaha | United States | 41.30N, 95.89W |
| ONT KONT | Ontario International Airport | Ontario | United States | 34.06N, 117.60W |
| AUA TNCA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 12.50N, 70.02W |
| MCO KMCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 28.43N, 81.31W |
| YOW CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | 45.32N, 75.67W |
| PSP KPSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | United States | 33.83N, 116.51W |
| PTY MPTO | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 9.07N, 79.38W |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| PNS KPNS | Pensacola Regional Airport | Pensacola | United States | 30.47N, 87.19W |
| PIA KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | United States | 40.66N, 89.69W |
| PER YPPH | Perth International Airport | Perth | Australia | 31.94S, 115.97E |
| PHL KPHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 39.87N, 75.24W |
| SXM TNCM | Princess Juliana International Airport | Philipsburg | Netherlands Antilles | 18.04N, 63.11W |
| PHX KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 33.43N, 112.01W |
| PIT KPIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 40.49N, 80.23W |
| GND TGPY | Point Salines International Airport | Point Salines | Grenada | 12.00N, 61.79W |
| PTP TFFR | Pointe-à-Pitre Le Raizet | Pointe-a-pitre | Guadeloupe | 16.27N, 61.53W |
| PAP MTPP | Toussaint Louverture International Airport | Port-au-prince | Haiti | 18.58N, 72.29W |
| POS TTPP | Piarco International Airport | Port-of-spain | Trinidad and Tobago | 10.60N, 61.34W |
| PDX KPDX | Portland International Airport | Portland | United States | 45.59N, 122.60W |
| PWM KPWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States | 43.65N, 70.31W |
| OPO LPPR | Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto | Portugal | 41.25N, 8.68W |
| POA SBPA | Salgado Filho Airport | Porto Alegre | Brazil | 29.99S, 51.17W |
| PVD KPVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | 41.73N, 71.42W |
| PLS MBPV | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 21.77N, 72.27W |
| PBC MMPB | Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Mexico | 19.16N, 98.37W |
| POP MDPP | Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata | Dominican Republic | 19.76N, 70.57W |
| PVR MMPR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico | 20.68N, 105.25W |
| PUJ MDPC | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 18.57N, 68.36W |
| YQB CYQB | Quebec Jean Lesage International Airport | Quebec | Canada | 46.79N, 71.39W |
| QRO MMQT | Querétaro Intercontinental Airport | Queretaro | Mexico | 20.62N, 100.19W |
| RDU KRDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | 35.88N, 78.79W |
| RAP KRAP | Rapid City Regional Airport | Rapid City | United States | 44.05N, 103.06W |
| REC SBRF | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brazil | 8.13S, 34.92W |
| RDM KRDM | Roberts Field | Redmond-Bend | United States | 44.25N, 121.15W |
| RNO KRNO | Reno Tahoe International Airport | Reno | United States | 39.50N, 119.77W |
| RIC KRIC | Richmond International Airport | Richmond | United States | 37.51N, 77.32W |
| GIG SBGL | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brazil | 22.81S, 43.25W |
| MDE SKRG | Jose Maria Córdova International Airport | Rio Negro | Colombia | 6.17N, 75.42W |
| ROA KROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke VA | United States | 37.33N, 79.97W |
| RTB MHRO | Juan Manuel Galvez International Airport | Roatan | Honduras | 16.32N, 86.52W |
| ROC KROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States | 43.12N, 77.67W |
| RST KRST | Rochester International Airport | Rochester | United States | 43.91N, 92.50W |
| FCO LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 41.80N, 12.24E |
| ROW KROW | Roswell International Air Center Airport | Roswell | United States | 33.30N, 104.53W |
| SMF KSMF | Sacramento International Airport | Sacramento | United States | 38.70N, 121.59W |
| SBY KSBY | Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | Salisbury | United States | 38.34N, 75.51W |
| SLC KSLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 40.79N, 111.98W |
| SSA SBSV | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brazil | 12.91S, 38.32W |
| SJT KSJT | San Angelo Regional Mathis Field | San Angelo | United States | 31.36N, 100.50W |
| SAT KSAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | 29.53N, 98.47W |
| SAN KSAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | 32.73N, 117.19W |
| SFO KSFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 37.62N, 122.38W |
| SJO MROC | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | 9.99N, 84.21W |
| SJC KSJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | United States | 37.36N, 121.93W |
| SJD MMSD | Los Cabos International Airport | San Jose Del Cabo | Mexico | 23.15N, 109.72W |
| SJU TJSJ | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | 18.44N, 66.00W |
| SBP KSBP | San Luis County Regional Airport | San Luis Obispo | United States | 35.24N, 120.64W |
| SLP MMSP | Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosi | Mexico | 22.25N, 100.93W |
| SAP MHLM | Ramón Villeda Morales International Airport | San Pedro Sula | Honduras | 15.45N, 87.92W |
| SAL MSLP | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador | El Salvador | 13.44N, 89.06W |
| SNA KSNA | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | United States | 33.68N, 117.87W |
| SBA KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | Santa Barbara | United States | 34.43N, 119.84W |
| VVI SLVR | Viru Viru International Airport | Santa Cruz | Bolivia | 17.64S, 63.13W |
| SAF KSAF | Santa Fe Municipal Airport | Santa Fe | United States | 35.62N, 106.09W |
| STI MDST | Cibao International Airport | Santiago | Dominican Republic | 19.41N, 70.61W |
| SCL SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | 33.39S, 70.79W |
| SDQ MDSD | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | 18.43N, 69.67W |
| GRU SBGR | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 23.44S, 46.47W |
| SRQ KSRQ | Sarasota Bradenton International Airport | Sarasota | United States | 27.39N, 82.55W |
| SAV KSAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | United States | 32.13N, 81.20W |
| AVP KAVP | Wilkes Barre Scranton International Airport | Scranton | United States | 41.34N, 75.72W |
| SEA KSEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | 47.45N, 122.31W |
