Avior Airlines
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Avior Airlines
- Avior Airlines was established in Venezuela.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code 9V and ICAO code ROI.
- Air traffic control utilized the radio callsign AVIOR.
- Observed registry airframe records document 14 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 13 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Avior Airlines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: known_active_slugs |
| Country of Registry | Venezuela |
| IATA Two-Letter Code | 9V |
| ICAO Three-Letter Code | ROI |
| Telephony Callsign | AVIOR |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 14 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Avior Airlines.
13 Destinations
13 Airports Served
5 Countries Reached
16 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| BLA SVBC | General José Antonio Anzoategui International Airport | Barcelona | Venezuela | 10.11N, 64.69W |
| BNS SVBI | Barinas Airport | Barinas | Venezuela | 8.62N, 70.21W |
| CCS SVMI | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 10.60N, 66.99W |
| PZO SVPR | General Manuel Carlos Piar International Airport | Guayana | Venezuela | 8.29N, 62.76W |
| MAR SVMC | La Chinita International Airport | Maracaibo | Venezuela | 10.56N, 71.73W |
| MRD SVMD | Alberto Carnevalli Airport | Merida | Venezuela | 8.58N, 71.16W |
| MIA KMIA | Miami International Airport | Miami | United States | 25.79N, 80.29W |
| AUA TNCA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 12.50N, 70.02W |
| PTY MPTO | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 9.07N, 79.38W |
| PMV SVMG | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | Porlamar | Venezuela | 10.91N, 63.97W |
| VLN SVVA | Arturo Michelena International Airport | Valencia | Venezuela | 10.15N, 67.93W |
| VLV SVVL | Dr. Antonio Nicolás Briceño Airport | Valera | Venezuela | 9.34N, 70.58W |
| CUR TNCC | Hato International Airport | Willemstad | Netherlands Antilles | 12.19N, 68.96W |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (known_active_slugs).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.