Azul
active Stub Profile (4 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Azul
- Azul was established in Brazil.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code AD and ICAO code AZU.
- Observed registry airframe records document 115 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 102 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Azul |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | Brazil |
| IATA Two-Letter Code | AD |
| ICAO Three-Letter Code | AZU |
| Telephony Callsign | None |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 115 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Azul.
102 Destinations
102 Airports Served
1 Countries Reached
203 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| AFL SBAT | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport | Alta Floresta | Brazil | 9.87S, 56.10W |
| ATM SBHT | Altamira Airport | Altamira | Brazil | 3.25S, 52.25W |
| AJU SBAR | Santa Maria Airport | Aracaju | Brazil | 10.98S, 37.07W |
| ARU SBAU | Araçatuba Airport | Aracatuba | Brazil | 21.14S, 50.42W |
| AUX SWGN | Araguaína Airport | Araguaina | Brazil | 7.23S, 48.24W |
| AQA SBAQ | Araraquara Airport | Araracuara | Brazil | 21.81S, 48.13W |
| AAX SBAX | Romeu Zema Airport | Araxa | Brazil | 19.56S, 46.96W |
| BAZ SWBC | Barcelos Airport | Barcelos | Brazil | 0.98S, 62.92W |
| BRA SNBR | Barreiras Airport | Barreiras | Brazil | 12.08S, 45.01W |
| JTC SJTC | Bauru - Arealva Airport | Bauru | Brazil | 22.17S, 49.05W |
| BEL SBBE | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belem | Brazil | 1.38S, 48.48W |
| PLU SBBH | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte | Brazil | 19.85S, 43.95W |
| CNF SBCF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Brazil | 19.62S, 43.97W |
| BVB SBBV | Atlas Brasil Cantanhede Airport | Boa Vista | Brazil | 2.84N, 60.69W |
| BYO SJDB | Bonito Airport | Bointo | Brazil | 21.25S, 56.45W |
| BSB SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Brasilia | Brazil | 15.87S, 47.92W |
| CFB SBCB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio | Brazil | 22.92S, 42.07W |
| OAL SSKW | Cacoal Airport | Cacoal | Brazil | 11.50S, 61.45W |
| CLV SBCN | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas | Brazil | 17.73S, 48.61W |
| CPV SBKG | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande | Brazil | 7.27S, 35.90W |
| VCP SBKP | Viracopos International Airport | Campinas | Brazil | 23.01S, 47.13W |
| CGR SBCG | Campo Grande Airport | Campo Grande | Brazil | 20.47S, 54.67W |
| CAW SBCP | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos | Brazil | 21.70S, 41.30W |
| CAC SBCA | Cascavel Airport | Cascavel | Brazil | 25.00S, 53.50W |
| CXJ SBCX | Hugo Cantergiani Regional Airport | Caxias Do Sul | Brazil | 29.20S, 51.19W |
| XAP SBCH | Serafin Enoss Bertaso Airport | Chapeco | Brazil | 27.13S, 52.66W |
| CIZ SWKO | Coari Airport | Coari | Brazil | 4.13S, 63.13W |
| CMG SBCR | Corumbá International Airport | Corumba | Brazil | 19.01S, 57.67W |
| CCM SBCM | Diomício Freitas Airport | Criciuma | Brazil | 28.72S, 49.42W |
| CGB SBCY | Marechal Rondon Airport | Cuiaba | Brazil | 15.65S, 56.12W |
| CWB SBCT | Afonso Pena Airport | Curitiba | Brazil | 25.53S, 49.18W |
| DOU SSDO | Dourados Airport | Dourados | Brazil | 22.20S, 54.93W |
| ERN SWEI | Eirunepé Airport | Eirunepe | Brazil | 6.64S, 69.88W |
| FEN SBFN | Fernando de Noronha Airport | Fernando Do Noronha | Brazil | 3.85S, 32.42W |
| FLN SBFL | Hercílio Luz International Airport | Florianopolis | Brazil | 27.67S, 48.55W |
| FOR SBFZ | Pinto Martins International Airport | Fortaleza | Brazil | 3.78S, 38.53W |
| IGU SBFI | Cataratas International Airport | Foz Do Iguacu | Brazil | 25.60S, 54.48W |
| GYN SBGO | Santa Genoveva Airport | Goiania | Brazil | 16.63S, 49.22W |
| GVR SBGV | Coronel Altino Machado de Oliveira Airport | Governador Valadares | Brazil | 18.89S, 41.98W |
| IOS SBIL | Bahia - Jorge Amado Airport | Ilheus | Brazil | 14.82S, 39.03W |
| IMP SBIZ | Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz | Brazil | 5.53S, 47.46W |
| IPN SBIP | Usiminas Airport | Ipatinga | Brazil | 19.47S, 42.49W |
| ITB SBIH | Itaituba Airport | Itaituba | Brazil | 4.24S, 56.00W |
| JPR SWJI | Ji-Paraná Airport | Ji-Paraná | Brazil | 10.87S, 61.85W |
| JPA SBJP | Presidente Castro Pinto International Airport | Joao Pessoa | Brazil | 7.15S, 34.95W |
| JOI SBJV | Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville | Brazil | 26.23S, 48.80W |
| JDO SBJU | Orlando Bezerra de Menezes Airport | Juazeiro Do Norte | Brazil | 7.22S, 39.27W |
| IZA SDZY | Zona da Mata Regional Airport | Juiz de Fora | Brazil | 21.51S, 43.17W |
| LEC SBLE | Coronel Horácio de Mattos Airport | Lençóis | Brazil | 12.48S, 41.28W |
| LDB SBLO | Governador José Richa Airport | Londrina | Brazil | 23.33S, 51.13W |
| MEA SBME | Macaé Airport | Macaé | Brazil | 22.34S, 41.77W |
| MCP SBMQ | Alberto Alcolumbre Airport | Macapa | Brazil | 0.05N, 51.07W |
| MCZ SBMO | Zumbi dos Palmares Airport | Maceio | Brazil | 9.51S, 35.79W |
| MAO SBEG | Eduardo Gomes International Airport | Manaus | Brazil | 3.04S, 60.05W |
| MAB SBMA | João Correa da Rocha Airport | Maraba | Brazil | 5.37S, 49.14W |
| MII SBML | Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | Marília | Brazil | 22.20S, 49.93W |
| MGF SBMG | Regional de Maringá - Sílvio Nane Junior Airport | Maringa | Brazil | 23.48S, 52.01W |
| MOC SBMK | Mário Ribeiro Airport | Montes Claros | Brazil | 16.71S, 43.82W |
| NAT SBSG | Governador Aluízio Alves International Airport | Natal | Brazil | 5.77S, 35.38W |
| NVT SBNF | Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes | Brazil | 26.88S, 48.65W |
| TMT SBTB | Trombetas Airport | Oriximina | Brazil | 1.49S, 56.40W |
| PMW SBPJ | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas | Brazil | 10.29S, 48.36W |
| CKS SBCJ | Carajás Airport | Parauapebas | Brazil | 6.12S, 50.00W |
| PIN SWPI | Parintins Airport | Parintins | Brazil | 2.67S, 56.78W |
| PHB SBPB | Prefeito Doutor João Silva Filho Airport | Parnaiba | Brazil | 2.89S, 41.73W |
| PFB SBPF | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo | Brazil | 28.24S, 52.33W |
| POJ SNPD | Patos de Minas Airport | Patos de Minas | Brazil | 18.67S, 46.49W |
| PAV SBUF | Paulo Afonso Airport | Paulo Alfonso | Brazil | 9.40S, 38.25W |
| PET SBPK | João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas | Brazil | 31.72S, 52.33W |
| PNZ SBPL | Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina | Brazil | 9.36S, 40.57W |
| POA SBPA | Salgado Filho Airport | Porto Alegre | Brazil | 29.99S, 51.17W |
| BPS SBPS | Porto Seguro Airport | Porto Seguro | Brazil | 16.44S, 39.08W |
| PVH SBPV | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | Porto Velho | Brazil | 8.71S, 63.90W |
| PPB SBDN | Presidente Prudente Airport | President Prudente | Brazil | 22.18S, 51.42W |
| REC SBRF | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brazil | 8.13S, 34.92W |
| RAO SBRP | Leite Lopes Airport | Ribeirao Preto | Brazil | 21.14S, 47.78W |
| RBR SBRB | Plácido de Castro Airport | Rio Branco | Brazil | 9.87S, 67.90W |
| GIG SBGL | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brazil | 22.81S, 43.25W |
| SDU SBRJ | Santos Dumont Airport | Rio De Janeiro | Brazil | 22.91S, 43.16W |
| RVD SWLC | General Leite de Castro Airport | Rio Verde | Brazil | 17.84S, 50.96W |
| ROO SWRD | Maestro Marinho Franco Airport | Rondonopolis | Brazil | 16.59S, 54.73W |
| SSA SBSV | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brazil | 12.91S, 38.32W |
| IRZ SWTP | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro | Brazil | 0.38S, 64.99W |
| RIA SBSM | Santa Maria Airport | Santa Maria | Brazil | 29.71S, 53.69W |
| STM SBSN | Maestro Wilson Fonseca Airport | Santarem | Brazil | 2.42S, 54.79W |
| SJL SBUA | São Gabriel da Cachoeira Airport | Sao Gabriel | Brazil | 0.15S, 66.99W |
| SJP SBSR | Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | Sao Jose Do Rio Preto | Brazil | 20.82S, 49.41W |
| SJK SBSJ | Professor Urbano Ernesto Stumpf Airport | Sao Jose Dos Campos | Brazil | 23.23S, 45.86W |
| SLZ SBSL | Marechal Cunha Machado International Airport | Sao Luis | Brazil | 2.58S, 44.23W |
| CGH SBSP | Congonhas Airport | Sao Paulo | Brazil | 23.63S, 46.66W |
| GRU SBGR | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 23.44S, 46.47W |
| OLC SDCG | Senadora Eunice Micheles Airport | Sao Paulo de Olivenca | Brazil | 3.47S, 68.92W |
| OPS SWSI | Presidente João Batista Figueiredo Airport | Sinop | Brazil | 11.88S, 55.59W |
| TBT SBTT | Tabatinga Airport | Tabatinga | Brazil | 4.26S, 69.94W |
| TFF SBTF | Tefé Airport | Tefe | Brazil | 3.38S, 64.72W |
| THE SBTE | Senador Petrônio Portela Airport | Teresina | Brazil | 5.06S, 42.82W |
| TUR SBTU | Tucuruí Airport | Tucurui | Brazil | 3.79S, 49.72W |
| UBA SBUR | Mário de Almeida Franco Airport | Uberaba | Brazil | 19.77S, 47.97W |
| UDI SBUL | Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Uberlandia | Brazil | 18.88S, 48.23W |
| BVH SBVH | Brigadeiro Camarão Airport | Vilhena | Brazil | 12.69S, 60.10W |
| VIX SBVT | Eurico de Aguiar Salles Airport | Vitoria | Brazil | 20.26S, 40.29W |
| VDC SBQV | Vitória da Conquista Airport | Vitória Da Conquista | Brazil | 14.86S, 40.86W |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.