Boliviana de Aviacion (OB)
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Boliviana de Aviacion (OB)
- Boliviana de Aviacion (OB) was established in Bolivia.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code OB and ICAO code BOV.
- Air traffic control utilized the radio callsign BOLIVIANA.
- Observed registry airframe records document 27 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 9 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Boliviana de Aviacion (OB) |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | Bolivia |
| IATA Two-Letter Code | OB |
| ICAO Three-Letter Code | BOV |
| Telephony Callsign | BOLIVIANA |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 27 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Boliviana de Aviacion (OB).
9 Destinations
9 Airports Served
4 Countries Reached
15 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| EZE SAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentina | 34.82S, 58.54W |
| CIJ SLCO | Capitán Aníbal Arab Airport | Cobija | Bolivia | 11.04S, 68.78W |
| CBB SLCB | Jorge Wilsterman International Airport | Cochabamba | Bolivia | 17.42S, 66.18W |
| LPB SLLP | El Alto International Airport | La Paz | Bolivia | 16.51S, 68.19W |
| MAD LEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 40.47N, 3.56W |
| VVI SLVR | Viru Viru International Airport | Santa Cruz | Bolivia | 17.64S, 63.13W |
| GRU SBGR | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 23.44S, 46.47W |
| SRE SLSU | Juana Azurduy De Padilla Airport | Sucre | Bolivia | 19.01S, 65.29W |
| TJA SLTJ | Capitan Oriel Lea Plaza Airport | Tarija | Bolivia | 21.56S, 64.70W |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.