Frontier Airlines
active Stub Profile (5 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: Frontier Airlines
- Frontier Airlines was established in United States.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code F9 and ICAO code FFT.
- Air traffic control utilized the radio callsign FRONTIER FLIGHT.
- Observed registry airframe records document 115 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 83 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Frontier Airlines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | United States |
| IATA Two-Letter Code | F9 |
| ICAO Three-Letter Code | FFT |
| Telephony Callsign | FRONTIER FLIGHT |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 115 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Frontier Airlines.
83 Destinations
83 Airports Served
5 Countries Reached
113 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ALS KALS | San Luis Valley Regional Bergman Field | Alamosa | United States | 37.44N, 105.87W |
| AIA KAIA | Alliance Municipal Airport | Alliance | United States | 42.05N, 102.80W |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| AUS KAUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 30.19N, 97.67W |
| BIS KBIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | United States | 46.77N, 100.75W |
| BMI KBMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington | United States | 40.48N, 88.92W |
| BZN KBZN | Gallatin Field | Bozeman | United States | 45.78N, 111.15W |
| BKG KBBG | Branson Airport | Branson | United States | 36.53N, 93.20W |
| CUN MMUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 21.04N, 86.88W |
| CID KCID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States | 41.88N, 91.71W |
| CDR KCDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | United States | 42.84N, 103.09W |
| CLT KCLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 35.21N, 80.94W |
| CYS KCYS | Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | United States | 41.16N, 104.81W |
| MDW KMDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | 41.79N, 87.75W |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CVG KCVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 39.05N, 84.67W |
| CLE KCLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 41.41N, 81.85W |
| CZM MMCZ | Cozumel International Airport | Cozumel | Mexico | 20.52N, 86.93W |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DEN KDEN | Denver International Airport | Denver | United States | 39.86N, 104.67W |
| DSM KDSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | 41.53N, 93.66W |
| DTW KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 42.21N, 83.35W |
| DDC KDDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | United States | 37.76N, 99.97W |
| EUG KEUG | Mahlon Sweet Field | Eugene | United States | 44.13N, 123.21W |
| FAR KFAR | Hector International Airport | Fargo | United States | 46.92N, 96.82W |
| FMN KFMN | Four Corners Regional Airport | Farmington | United States | 36.74N, 108.23W |
| FLL KFLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 26.07N, 80.15W |
| RSW KRSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 26.54N, 81.75W |
| FAT KFAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | United States | 36.78N, 119.72W |
| GSO KGSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 36.10N, 79.94W |
| MDT KMDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | 40.19N, 76.76W |
| IAH KIAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 29.98N, 95.34W |
| HON KHON | Huron Regional Airport | Huron | United States | 44.38N, 98.23W |
| IND KIND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 39.72N, 86.29W |
| MCI KMCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | 39.30N, 94.71W |
| TYS KTYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States | 35.81N, 83.99W |
| LAS KLAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 36.08N, 115.15W |
| LBL KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal | United States | 37.04N, 100.96W |
| LIR MRLB | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica | 10.59N, 85.54W |
| LIT KLIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | United States | 34.73N, 92.22W |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| MSN KMSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States | 43.14N, 89.34W |
| MEM KMEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | 35.04N, 89.98W |
| MKE KMKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 42.95N, 87.90W |
| MSP KMSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | 44.88N, 93.22W |
| MOT KMOT | Minot International Airport | Minot | United States | 48.26N, 101.28W |
| MBJ MKJS | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 18.50N, 77.91W |
| BNA KBNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 36.13N, 86.68W |
| MSY KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 29.99N, 90.26W |
| LGA KLGA | La Guardia Airport | New York | United States | 40.78N, 73.87W |
| PHF KPHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | 37.13N, 76.49W |
| OKC KOKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | 35.39N, 97.60W |
| OMA KOMA | Eppley Airfield | Omaha | United States | 41.30N, 95.89W |
| MCO KMCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 28.43N, 81.31W |
| PGA KPGA | Page Municipal Airport | Page | United States | 36.93N, 111.45W |
| PSP KPSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | United States | 33.83N, 116.51W |
| PHL KPHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 39.87N, 75.24W |
| PHX KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 33.43N, 112.01W |
| PIR KPIR | Pierre Regional Airport | Pierre | United States | 44.38N, 100.29W |
| PIT KPIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 40.49N, 80.23W |
| PDX KPDX | Portland International Airport | Portland | United States | 45.59N, 122.60W |
| PVR MMPR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico | 20.68N, 105.25W |
| PUJ MDPC | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 18.57N, 68.36W |
| RDU KRDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | 35.88N, 78.79W |
| SLC KSLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 40.79N, 111.98W |
| SAN KSAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | 32.73N, 117.19W |
| SFO KSFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 37.62N, 122.38W |
| SJO MROC | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | 9.99N, 84.21W |
| SJD MMSD | Los Cabos International Airport | San Jose Del Cabo | Mexico | 23.15N, 109.72W |
| SNA KSNA | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | United States | 33.68N, 117.87W |
| SBA KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | Santa Barbara | United States | 34.43N, 119.84W |
| SEA KSEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | 47.45N, 122.31W |
| SOW KSOW | Show Low Regional Airport | Show Low | United States | 34.27N, 110.01W |
| FSD KFSD | Joe Foss Field Airport | Sioux Falls | United States | 43.58N, 96.74W |
| GEG KGEG | Spokane International Airport | Spokane | United States | 47.62N, 117.53W |
| UST KSGJ | Northeast Florida Regional Airport | St. Augustine Airport | United States | 29.96N, 81.34W |
| STL KSTL | St Louis Lambert International Airport | St. Louis | United States | 38.75N, 90.37W |
| TPA KTPA | Tampa International Airport | Tampa | United States | 27.98N, 82.53W |
| TTN KTTN | Trenton Mercer Airport | Trenton | United States | 40.28N, 74.81W |
| DCA KDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | 38.85N, 77.04W |
| ATY KATY | Watertown Regional Airport | Watertown | United States | 44.91N, 97.16W |
| ILG KILG | New Castle Airport | Wilmington | United States | 39.68N, 75.61W |
| WRL KWRL | Worland Municipal Airport | Worland | United States | 43.97N, 107.95W |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.