Malaysia Airlines
activeKey Facts: Malaysia Airlines
- Malaysia Airlines was established in Malaysia.
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code MH and ICAO code MAS.
- Air traffic control utilized the radio callsign MALAYSIAN.
- Observed registry airframe records document 81 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 110 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | Malaysia Airlines |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | Malaysia |
| IATA Two-Letter Code | MH |
| ICAO Three-Letter Code | MAS |
| Telephony Callsign | MALAYSIAN |
| Alliance | oneworld |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 81 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for Malaysia Airlines.
110 Destinations
110 Airports Served
41 Countries Reached
171 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| AUH OMAA | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 24.43N, 54.65E |
| ADL YPAD | Adelaide International Airport | Adelaide | Australia | 34.95S, 138.53E |
| AOR WMKA | Sultan Abdul Halim Airport | Alor Setar | Malaysia | 6.19N, 100.40E |
| AMM OJAI | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 31.72N, 35.99E |
| AMS EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 52.31N, 4.76E |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| AKL NZAA | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | 37.01S, 174.79E |
| BAH OBBI | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 26.27N, 50.63E |
| BKM WBGQ | Bakalalan Airport | Bakalalan | Malaysia | 3.97N, 115.62E |
| BTJ WITT | Sultan Iskandar Muda International Airport | Banda Aceh | Indonesia | 5.52N, 95.42E |
| BWN WBSB | Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan | Brunei | 4.94N, 114.93E |
| BLR VOBL | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 13.20N, 77.71E |
| BKK VTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 13.68N, 100.75E |
| BBN WBGZ | Bario Airport | Bario | Malaysia | 3.73N, 115.48E |
| BTH WIDD | Hang Nadim International Airport | Batam | Indonesia | 1.12N, 104.12E |
| PEK ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 40.08N, 116.58E |
| BTU WBGB | Bintulu Airport | Bintulu | Malaysia | 3.12N, 113.02E |
| BNE YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 27.38S, 153.12E |
| CAI HECA | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 30.12N, 31.41E |
| CNX VTCC | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | 18.77N, 98.96E |
| CEI VTCT | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand | 19.95N, 99.88E |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CMB VCBI | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 7.18N, 79.88E |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DRW YPDN | Darwin International Airport | Darwin | Australia | 12.41S, 130.88E |
| DEL VIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 28.57N, 77.10E |
| DPS WADD | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar | Indonesia | 8.75S, 115.17E |
| DAC VGZR | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 23.84N, 90.40E |
| DOH OTHH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 25.27N, 51.61E |
| DWC OMDW | Al Maktoum International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 24.90N, 55.16E |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| FOC ZSFZ | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | China | 25.93N, 119.66E |
| CAN ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 23.39N, 113.30E |
| HAN VVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 21.22N, 105.81E |
| HEL EFHK | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | 60.32N, 24.96E |
| SGN VVTS | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | 10.82N, 106.65E |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HYD VOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 17.23N, 78.43E |
| IPH WMKI | Sultan Azlan Shah Airport | Ipoh | Malaysia | 4.57N, 101.09E |
| IST LTFM | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 41.27N, 28.75E |
| CGK WIII | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 6.13S, 106.66E |
| JED OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 21.68N, 39.16E |
| JHB WMKJ | Senai International Airport | Johor Bahru | Malaysia | 1.64N, 103.67E |
| KHI OPKC | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 24.91N, 67.16E |
| KTM VNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 27.70N, 85.36E |
| KTE WMKE | Kerteh Airport | Kerteh | Malaysia | 4.54N, 103.43E |
| USM VTSM | Samui Airport | Ko Samui | Thailand | 9.55N, 100.06E |
| COK VOCI | Cochin International Airport | Kochi | India | 10.15N, 76.40E |
| KBR WMKC | Sultan Ismail Petra Airport | Kota Bahru | Malaysia | 6.17N, 102.29E |
| BKI WBKK | Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu | Malaysia | 5.94N, 116.05E |
| KBV VTSG | Krabi Airport | Krabi | Thailand | 8.10N, 98.99E |
| KUL WMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 2.75N, 101.71E |
| SZB WMSA | Sultan Abdul Aziz Shah International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 3.13N, 101.55E |
| TGG WMKN | Sultan Mahmud Airport | Kuala Terengganu | Malaysia | 5.38N, 103.10E |
| KUA WMKD | Kuantan Airport | Kuantan | Malaysia | 3.77N, 103.21E |
| KCH WBGG | Kuching International Airport | Kuching | Malaysia | 1.49N, 110.35E |
| KUD WBKT | Kudat Airport | Kudat | Malaysia | 6.92N, 116.84E |
| KMG ZPPP | Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 25.10N, 102.93E |
| KWI OKBK | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 29.23N, 47.97E |
| LBU WBKL | Labuan Airport | Labuan | Malaysia | 5.30N, 115.25E |
| LDU WBKD | Lahad Datu Airport | Lahad Datu | Malaysia | 5.03N, 118.32E |
| LGK WMKL | Langkawi International Airport | Langkawi | Malaysia | 6.33N, 99.73E |
| LWY WBGW | Lawas Airport | Lawas | Malaysia | 4.85N, 115.41E |
| LMN WBGJ | Limbang Airport | Limbang | Malaysia | 4.81N, 115.01E |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LKH WBGL | Long Akah Airport | Long Akah | Malaysia | 3.30N, 114.78E |
| LGL WBGF | Long Lellang Airport | Long Datih | Malaysia | 3.42N, 115.15E |
| ODN WBGI | Long Seridan Airport | Long Seridan | Malaysia | 3.97N, 115.05E |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| MAA VOMM | Chennai International Airport | Madras | India | 12.99N, 80.17E |
| MLE VRMM | Malé International Airport | Male | Maldives | 4.19N, 73.53E |
| MNL RPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 14.51N, 121.02E |
| MUR WBGM | Marudi Airport | Marudi | Malaysia | 4.18N, 114.33E |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| MIA KMIA | Miami International Airport | Miami | United States | 25.79N, 80.29W |
| MYY WBGR | Miri Airport | Miri | Malaysia | 4.32N, 113.99E |
| MKM WBGK | Mukah Airport | Mukah | Malaysia | 2.91N, 112.08E |
| MZV WBMU | Mulu Airport | Mulu | Malaysia | 4.05N, 114.81E |
| BOM VABB | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 19.09N, 72.87E |
| MCT OOMS | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 23.59N, 58.28E |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| KIX RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 34.43N, 135.24E |
| CDG LFPG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 49.01N, 2.55E |
| PKU WIBB | Sultan Syarif Kasim Ii (Simpang Tiga) Airport | Pekanbaru | Indonesia | 0.46N, 101.44E |
| PEN WMKP | Penang International Airport | Penang | Malaysia | 5.30N, 100.28E |
| PER YPPH | Perth International Airport | Perth | Australia | 31.94S, 115.97E |
| PNH VDPP | Phnom Penh International Airport | Phnom-penh | Cambodia | 11.55N, 104.84E |
| HKT VTSP | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | 8.11N, 98.32E |
| MRU FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Plaisance | Mauritius | 20.43S, 57.68E |
| PNK WIOO | Supadio Airport | Pontianak | Indonesia | 0.15S, 109.40E |
| PPS RPVP | Puerto Princesa Airport | Puerto Princesa | Philippines | 9.74N, 118.76E |
| RDU KRDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | 35.88N, 78.79W |
| RUH OERK | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 24.96N, 46.70E |
| FCO LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 41.80N, 12.24E |
| SAN KSAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | 32.73N, 117.19W |
| SDK WBKS | Sandakan Airport | Sandakan | Malaysia | 5.90N, 118.06E |
| ICN RKSI | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 37.47N, 126.45E |
| PVG ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 31.14N, 121.81E |
| SBW WBGS | Sibu Airport | Sibu | Malaysia | 2.26N, 111.98E |
| REP VDSR | Siem Reap International Airport | Siem-reap | Cambodia | 13.41N, 103.81E |
| SIN WSSS | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 1.35N, 103.99E |
| SYD YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 33.95S, 151.18E |
| TPE RCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan | 25.08N, 121.23E |
| TRK WALR | Juwata Airport | Taraken | Indonesia | 3.33N, 117.57E |
| TAS UTTT | Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | 41.26N, 69.28E |
| TWU WBKW | Tawau Airport | Tawau | Malaysia | 4.32N, 118.13E |
| NRT RJAA | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 35.77N, 140.39E |
| XMN ZSAM | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | China | 24.54N, 118.13E |
| RGN VYYY | Yangon International Airport | Yangon | Burma | 16.91N, 96.13E |
| ZRH LSZH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 47.47N, 8.55E |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.