QantasLink / National Jet Systems
active Stub Profile (3 of 6 facts) As of 2026-10-08
Not yet researched. This carrier record is currently catalogued from seed civil aviation registry data. Full historical verification and lineage tracking remain pending.
Key Facts: QantasLink / National Jet Systems
- The carrier currently holds active operating status.
- Aviation authorities assigned IATA code QF and ICAO code QJE.
- Observed registry airframe records document 6 aircraft.
- Operates a scheduled route network connecting 123 catalogued commercial destinations.
Carrier Identity & Specifications
| Legal / Trading Name | QantasLink / National Jet Systems |
|---|---|
| Operating Status | active Source: observed_fleet_gt_zero |
| Country of Registry | Unknown / International |
| IATA Two-Letter Code | QF |
| ICAO Three-Letter Code | QJE |
| Telephony Callsign | None |
Observed Fleet Data
Observed registry records account for 6 aircraft as of 2026-10-08.
Route Network & Served Destinations
Scheduled flight network and destination directory for QantasLink / National Jet Systems.
123 Destinations
123 Airports Served
37 Countries Reached
222 Direct Flight Pairs
1+ Primary Bases / Hubs
Primary Hub / Base Airport
Served Destination Airport
Direct Flight Route
| Code | Airport Name | City / Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| ADL YPAD | Adelaide International Airport | Adelaide | Australia | 34.95S, 138.53E |
| ABX YMAY | Albury Airport | Albury | Australia | 36.07S, 146.96E |
| ASP YBAS | Alice Springs Airport | Alice Springs | Australia | 23.81S, 133.90E |
| AMM OJAI | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 31.72N, 35.99E |
| ARM YARM | Armidale Airport | Armidale | Australia | 30.53S, 151.62E |
| ATL KATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 33.64N, 84.43W |
| AKL NZAA | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | 37.01S, 174.79E |
| BAH OBBI | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 26.27N, 50.63E |
| BKK VTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 13.68N, 100.75E |
| BCI YBAR | Barcaldine Airport | Barcaldine | Australia | 23.57S, 145.31E |
| PEK ZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 40.08N, 116.58E |
| BHX EGBB | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | 52.45N, 1.75W |
| BKQ YBCK | Blackall Airport | Blackall | Australia | 24.43S, 145.43E |
| BNE YBBN | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 27.38S, 153.12E |
| BME YBRM | Broome International Airport | Broome | Australia | 17.95S, 122.23E |
| BDB YBUD | Bundaberg Airport | Bundaberg | Australia | 24.90S, 152.32E |
| CNS YBCS | Cairns International Airport | Cairns | Australia | 16.89S, 145.75E |
| CBR YSCB | Canberra International Airport | Canberra | Australia | 35.31S, 149.19E |
| CTL YBCV | Charleville Airport | Charlieville | Australia | 26.41S, 146.26E |
| CNX VTCC | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | 18.77N, 98.96E |
| CEI VTCT | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand | 19.95N, 99.88E |
| ORD KORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 41.98N, 87.91W |
| CHC NZCH | Christchurch International Airport | Christchurch | New Zealand | 43.49S, 172.53E |
| CNJ YCCY | Cloncurry Airport | Cloncurry | Australia | 20.67S, 140.50E |
| CFS YSCH | Coffs Harbour Airport | Coff's Harbour | Australia | 30.32S, 153.12E |
| OOL YBCG | Gold Coast Airport | Coolangatta | Australia | 28.16S, 153.50E |
| CPH EKCH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 55.62N, 12.66E |
| DFW KDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 32.90N, 97.04W |
| DMM OEDF | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 26.47N, 49.80E |
| DRW YPDN | Darwin International Airport | Darwin | Australia | 12.41S, 130.88E |
| DPS WADD | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar | Indonesia | 8.75S, 115.17E |
| DPO YDPO | Devonport Airport | Devonport | Australia | 41.17S, 146.43E |
| DIL WPDL | Presidente Nicolau Lobato International Airport | Dili | East Timor | 8.55S, 125.53E |
| DXB OMDB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 25.25N, 55.36E |
| DBO YSDU | Dubbo City Regional Airport | Dubbo | Australia | 32.22S, 148.57E |
| DUB EIDW | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 53.42N, 6.27W |
| DUS EDDL | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 51.29N, 6.77E |
| EMD YEML | Emerald Airport | Emerald | Australia | 23.57S, 148.18E |
| FRA EDDF | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 50.03N, 8.57E |
| GVA LSGG | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 46.24N, 6.11E |
| GET YGEL | Geraldton Airport | Geraldton | Australia | 28.80S, 114.71E |
| GLT YGLA | Gladstone Airport | Gladstone | Australia | 23.87S, 151.22E |
| GLA EGPF | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 55.87N, 4.43W |
| GOV YPGV | Gove Airport | Gove | Australia | 12.27S, 136.82E |
| HAM EDDH | Hamburg Airport | Hamburg | Germany | 53.63N, 9.99E |
| HTI YBHM | Hamilton Island Airport | Hamilton Island | Australia | 20.36S, 148.95E |
| HVB YHBA | Hervey Bay Airport | Hervey Bay | Australia | 25.32S, 152.88E |
| SGN VVTS | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | 10.82N, 106.65E |
| HBA YMHB | Hobart International Airport | Hobart | Australia | 42.84S, 147.51E |
| HKG VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 22.31N, 113.92E |
| HNL PHNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | 21.32N, 157.92W |
| HID YHID | Horn Island Airport | Horn Island | Australia | 10.59S, 142.29E |
| IST LTFM | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 41.27N, 28.75E |
| CGK WIII | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 6.13S, 106.66E |
| JED OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 21.68N, 39.16E |
| JNB FAOR | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26.14S, 28.25E |
| KGI YPKG | Kalgoorlie Boulder Airport | Kalgoorlie | Australia | 30.79S, 121.46E |
| KTA YPKA | Karratha Airport | Karratha | Australia | 20.71S, 116.77E |
| CXI PLCH | Cassidy International Airport | Kiritimati | Kiribati | 1.99N, 157.35W |
| USM VTSM | Samui Airport | Ko Samui | Thailand | 9.55N, 100.06E |
| KBV VTSG | Krabi Airport | Krabi | Thailand | 8.10N, 98.99E |
| KUL WMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 2.75N, 101.71E |
| KNX YPKU | Kununurra Airport | Kununurra | Australia | 15.78S, 128.71E |
| LST YMLT | Launceston Airport | Launceston | Australia | 41.55S, 147.21E |
| LEA YPLM | Learmonth Airport | Learmonth | Australia | 22.24S, 114.09E |
| LGW EGKK | London Gatwick Airport | London | United Kingdom | 51.15N, 0.19W |
| LHR EGLL | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 51.47N, 0.46W |
| LRE YLRE | Longreach Airport | Longreach | Australia | 23.43S, 144.28E |
| LDH YLHI | Lord Howe Island Airport | Lord Howe Island | Australia | 31.54S, 159.08E |
| LAX KLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 33.94N, 118.41W |
| MKY YBMK | Mackay Airport | Mackay | Australia | 21.17S, 149.18E |
| MAN EGCC | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 53.35N, 2.27W |
| MNL RPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 14.51N, 121.02E |
| MEL YMML | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 37.67S, 144.84E |
| MQL YMIA | Mildura Airport | Mildura | Australia | 34.23S, 142.09E |
| MOV YMRB | Moranbah Airport | Moranbah | Australia | 22.06S, 148.08E |
| MRZ YMOR | Moree Airport | Moree | Australia | 29.50S, 149.84E |
| ISA YBMA | Mount Isa Airport | Mount Isa | Australia | 20.66S, 139.49E |
| MUC EDDM | Munich Airport | Munich | Germany | 48.35N, 11.79E |
| MCT OOMS | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 23.59N, 58.28E |
| NBO HKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 1.32S, 36.93E |
| NAN NFFN | Nadi International Airport | Nandi | Fiji | 17.75S, 177.44E |
| NKG ZSNJ | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | China | 31.74N, 118.86E |
| MSY KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 29.99N, 90.26W |
| JFK KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 40.64N, 73.78W |
| NCL EGNT | Newcastle Airport | Newcastle | United Kingdom | 55.04N, 1.69W |
| NTL YWLM | Newcastle Airport | Newcastle | Australia | 32.80S, 151.83E |
| ZNE YNWN | Newman Airport | Newman | Australia | 23.42S, 119.80E |
| NOU NWWW | La Tontouta International Airport | Noumea | New Caledonia | 22.02S, 166.21E |
| OLP YOLD | Olympic Dam Airport | Olympic Dam | Australia | 30.48S, 136.88E |
| KIX RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 34.43N, 135.24E |
| PPT NTAA | Faa'a International Airport | Papeete | French Polynesia | 17.55S, 149.61W |
| PBO YPBO | Paraburdoo Airport | Paraburdoo | Australia | 23.17S, 117.75E |
| PER YPPH | Perth International Airport | Perth | Australia | 31.94S, 115.97E |
| HKT VTSP | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | 8.11N, 98.32E |
| PHE YPPD | Port Hedland International Airport | Port Hedland | Australia | 20.38S, 118.63E |
| PLO YPLC | Port Lincoln Airport | Port Lincoln | Australia | 34.60S, 135.88E |
| PQQ YPMQ | Port Macquarie Airport | Port Macquarie | Australia | 31.44S, 152.86E |
| POM AYPY | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | Papua New Guinea | 9.44S, 147.22E |
| VLI NVVV | Bauerfield International Airport | Port-vila | Vanuatu | 17.70S, 168.32E |
| PRG LKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | 50.10N, 14.26E |
| ZQN NZQN | Queenstown International Airport | Queenstown International | New Zealand | 45.02S, 168.74E |
| RUH OERK | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 24.96N, 46.70E |
| ROK YBRK | Rockhampton Airport | Rockhampton | Australia | 23.38S, 150.47E |
| RMA YROM | Roma Airport | Roma | Australia | 26.55S, 148.78E |
| SCL SCEL | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | 33.39S, 70.79W |
| SON NVSS | Santo Pekoa International Airport | Santo | Vanuatu | 15.51S, 167.22E |
| ICN RKSI | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 37.47N, 126.45E |
| PVG ZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 31.14N, 121.81E |
| SIN WSSS | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 1.35N, 103.99E |
| ARN ESSA | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | 59.65N, 17.92E |
| SUB WARR | Juanda International Airport | Surabaya | Indonesia | 7.38S, 112.79E |
| SYD YSSY | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 33.95S, 151.18E |
| TMW YSTW | Tamworth Airport | Tamworth | Australia | 31.08S, 150.85E |
| NRT RJAA | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 35.77N, 140.39E |
| HND RJTT | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | 35.55N, 139.78E |
| TSV YBTL | Townsville Airport | Townsville | Australia | 19.25S, 146.76E |
| AYQ YAYE | Ayers Rock Connellan Airport | Uluru | Australia | 25.19S, 130.98E |
| WGA YSWG | Wagga Wagga City Airport | Wagga Wagga | Australia | 35.16S, 147.47E |
| WAW EPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Poland | 52.17N, 20.97E |
| WEI YBWP | Weipa Airport | Weipa | Australia | 12.68S, 141.93E |
| WLG NZWN | Wellington International Airport | Wellington | New Zealand | 41.33S, 174.81E |
| ZRH LSZH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 47.47N, 8.55E |
Data Provenance & Audit Trail
- Seed Source: Civil aviation registry baseline (OpenFlights / ICAO / Wikidata CC0).
- Observed Fleet: Observation logs as of 2026-10-08.
- Operational Status: Audited under rule pipeline (observed_fleet_gt_zero).
- Last Pipeline Build: 2026-10-08.